Akaun Surau Al-Ukhuwwah Dashboard for 2026

Monthly Credit vs. Debit

Expenses by Category

Bank Financial Summary

Month Opening Balance Total Debit Total Credit Closing Balance
January 2026 41,914.77 6,499.25 16,741.38 52,156.90
February 2026 52,156.90 0.00 0.00 52,156.90
March 2026 52,156.90 0.00 0.00 52,156.90
April 2026 52,156.90 0.00 0.00 52,156.90
May 2026 52,156.90 0.00 0.00 52,156.90
June 2026 52,156.90 0.00 0.00 52,156.90
July 2026 52,156.90 0.00 0.00 52,156.90
August 2026 52,156.90 0.00 0.00 52,156.90
September 2026 52,156.90 0.00 0.00 52,156.90
October 2026 52,156.90 0.00 0.00 52,156.90
November 2026 52,156.90 0.00 0.00 52,156.90
December 2026 52,156.90 0.00 0.00 52,156.90

Cash Financial Summary

Month Opening Balance Total Debit Total Credit Closing Balance
January 2026 0.00 0.00 0.00 0.00
February 2026 0.00 0.00 0.00 0.00
March 2026 0.00 0.00 0.00 0.00
April 2026 0.00 0.00 0.00 0.00
May 2026 0.00 0.00 0.00 0.00
June 2026 0.00 0.00 0.00 0.00
July 2026 0.00 0.00 0.00 0.00
August 2026 0.00 0.00 0.00 0.00
September 2026 0.00 0.00 0.00 0.00
October 2026 0.00 0.00 0.00 0.00
November 2026 0.00 0.00 0.00 0.00
December 2026 0.00 0.00 0.00 0.00

Summary by Category

Category Description Total Debit Total Credit
A Bayaran Kuliah 450.00 0.00
B Jamuan Kuliah 300.00 0.00
E Peralatan Surau 1,300.00 0.00
F Penyelengaraan dan Pembersihan 1,810.00 0.00
O Utiliti 939.25 0.00
PP Pendapatan Akaun 0.00 16,741.38
T Saguhati Siak 570.00 0.00
V Mesyuarat AJK 230.00 0.00
W Program Imarah Surau 900.00 0.00