Akaun Surau Al-Ukhuwwah Dashboard for 2026

Monthly Credit vs. Debit

Expenses by Category

Bank Financial Summary

Month Opening Balance Total Debit Total Credit Closing Balance
January 2026 41,914.77 6,499.25 16,741.38 52,156.90
February 2026 52,156.90 30,252.50 22,348.56 44,252.96
March 2026 44,252.96 0.00 0.00 44,252.96
April 2026 44,252.96 0.00 0.00 44,252.96
May 2026 44,252.96 0.00 0.00 44,252.96
June 2026 44,252.96 0.00 0.00 44,252.96
July 2026 44,252.96 0.00 0.00 44,252.96
August 2026 44,252.96 0.00 0.00 44,252.96
September 2026 44,252.96 0.00 0.00 44,252.96
October 2026 44,252.96 0.00 0.00 44,252.96
November 2026 44,252.96 0.00 0.00 44,252.96
December 2026 44,252.96 0.00 0.00 44,252.96

Cash Financial Summary

Month Opening Balance Total Debit Total Credit Closing Balance
January 2026 0.00 0.00 0.00 0.00
February 2026 0.00 0.00 0.00 0.00
March 2026 0.00 0.00 0.00 0.00
April 2026 0.00 0.00 0.00 0.00
May 2026 0.00 0.00 0.00 0.00
June 2026 0.00 0.00 0.00 0.00
July 2026 0.00 0.00 0.00 0.00
August 2026 0.00 0.00 0.00 0.00
September 2026 0.00 0.00 0.00 0.00
October 2026 0.00 0.00 0.00 0.00
November 2026 0.00 0.00 0.00 0.00
December 2026 0.00 0.00 0.00 0.00

Summary by Category

Category Description Total Debit Total Credit
A Bayaran Kuliah 450.00 0.00
B Jamuan Kuliah 300.00 0.00
E Peralatan Surau 5,393.00 0.00
F Penyelengaraan dan Pembersihan 3,360.00 0.00
J Ihya Ramadhan 13,100.00 0.00
N Belanja Iftar 10,000.00 0.00
O Utiliti 1,907.75 0.00
PP Pendapatan Akaun 0.00 39,089.94
T Saguhati Siak 1,110.00 0.00
U Cas Perbankan 1.00 0.00
V Mesyuarat AJK 230.00 0.00
W Program Imarah Surau 900.00 0.00