Akaun Surau Al-Ukhuwwah Dashboard for 2023

Monthly Credit vs. Debit

Expenses by Category

Bank Financial Summary

Month Opening Balance Total Debit Total Credit Closing Balance
January 2023 11.00 0.00 0.00 11.00
February 2023 11.00 0.00 0.00 11.00
March 2023 11.00 0.00 0.00 11.00
April 2023 11.00 0.00 0.00 11.00
May 2023 11.00 0.00 0.00 11.00
June 2023 11.00 0.00 0.00 11.00
July 2023 11.00 0.00 0.00 11.00
August 2023 11.00 0.00 0.00 11.00
September 2023 11.00 0.00 0.00 11.00
October 2023 11.00 0.00 0.00 11.00
November 2023 11.00 0.00 0.00 11.00
December 2023 11.00 0.00 0.00 11.00

Cash Financial Summary

Month Opening Balance Total Debit Total Credit Closing Balance
January 2023 11.00 0.00 0.00 11.00
February 2023 11.00 0.00 0.00 11.00
March 2023 11.00 0.00 0.00 11.00
April 2023 11.00 0.00 0.00 11.00
May 2023 11.00 0.00 0.00 11.00
June 2023 11.00 0.00 0.00 11.00
July 2023 11.00 0.00 0.00 11.00
August 2023 11.00 0.00 0.00 11.00
September 2023 11.00 0.00 0.00 11.00
October 2023 11.00 0.00 0.00 11.00
November 2023 11.00 0.00 0.00 11.00
December 2023 11.00 0.00 0.00 11.00

Summary by Category

Category Description Total Debit Total Credit