Akaun Surau Al-Ukhuwwah Dashboard for 2024

Monthly Credit vs. Debit

Expenses by Category

Bank Financial Summary

Month Opening Balance Total Debit Total Credit Closing Balance
January 2024 23,088.86 0.00 0.00 23,088.86
February 2024 23,088.86 0.00 0.00 23,088.86
March 2024 23,088.86 0.00 0.00 23,088.86
April 2024 23,088.86 0.00 0.00 23,088.86
May 2024 23,088.86 0.00 0.00 23,088.86
June 2024 23,088.86 0.00 0.00 23,088.86
July 2024 23,088.86 0.00 0.00 23,088.86
August 2024 23,088.86 0.00 0.00 23,088.86
September 2024 23,088.86 0.00 0.00 23,088.86
October 2024 23,088.86 0.00 0.00 23,088.86
November 2024 23,088.86 0.00 0.00 23,088.86
December 2024 23,088.86 86,358.24 70,130.34 6,860.96

Cash Financial Summary

Month Opening Balance Total Debit Total Credit Closing Balance
January 2024 2,128.12 0.00 0.00 2,128.12
February 2024 2,128.12 0.00 0.00 2,128.12
March 2024 2,128.12 0.00 0.00 2,128.12
April 2024 2,128.12 0.00 0.00 2,128.12
May 2024 2,128.12 0.00 0.00 2,128.12
June 2024 2,128.12 0.00 0.00 2,128.12
July 2024 2,128.12 0.00 0.00 2,128.12
August 2024 2,128.12 0.00 0.00 2,128.12
September 2024 2,128.12 0.00 0.00 2,128.12
October 2024 2,128.12 0.00 0.00 2,128.12
November 2024 2,128.12 0.00 0.00 2,128.12
December 2024 2,128.12 0.00 15,425.00 17,553.12

Summary by Category

Category Description Total Debit Total Credit
A Bayaran Kuliah 3,450.00 0.00
B Jamuan Kuliah 3,020.00 0.00
C Peralatan Pantri 381.00 0.00
D Belanja Runcit Pantri 4,091.50 0.00
E Peralatan Surau 14,183.93 0.00
F Penyelengaraan dan Pembersihan 7,468.95 0.00
G Program Korban 852.90 0.00
H Pertanian 51.20 0.00
I Saguhati Imam Ramadhan 3,030.00 0.00
J Ihya Ramadhan 100.00 0.00
K Program Ramah Mesra Hari Raya 1,245.60 0.00
L Program Solat Aidil Fitri dan Aidil Adha 3,000.00 0.00
M Belanja Moreh 9,072.50 0.00
N Belanja Iftar 8,480.50 0.00
O Utiliti 6,177.41 0.00
P Pembetulan Pindahan 11.85 0.00
PP Pendapatan Akaun 0.00 70,130.34
PT Pendapatan Tunai 0.00 15,425.00
Q Pemasangan Air cond 660.00 0.00
R Pendahuluan Korban 11,600.50 0.00
S Bantuan Asnaf 355.00 0.00
T Saguhati Siak 4,400.00 0.00
U Cas Perbankan 200.00 0.00
V Mesyuarat AJK 638.50 0.00
W Program Imarah Surau 3,886.90 0.00