Monthly Credit vs. Debit
Expenses by Category
Bank Financial Summary
| Month | Opening Balance | Total Debit | Total Credit | Closing Balance |
|---|---|---|---|---|
| January 2025 | 18,287.28 | 3,275.50 | 14,456.47 | 29,468.25 |
| February 2025 | 29,468.25 | 3,558.00 | 7,443.78 | 33,354.03 |
| March 2025 | 33,354.03 | 41,553.95 | 46,691.66 | 38,491.74 |
| April 2025 | 38,491.74 | 6,128.87 | 4,813.49 | 37,176.36 |
| May 2025 | 37,176.36 | 11,571.63 | 23,342.10 | 48,946.83 |
| June 2025 | 48,946.83 | 21,914.88 | 9,467.43 | 36,499.38 |
| July 2025 | 36,499.38 | 2,906.00 | 3,509.20 | 37,102.58 |
| August 2025 | 37,102.58 | 3,862.22 | 9,847.49 | 43,087.85 |
| September 2025 | 43,087.85 | 4,782.80 | 4,133.44 | 42,438.49 |
| October 2025 | 42,438.49 | 3,909.45 | 2,368.72 | 40,897.76 |
| November 2025 | 40,897.76 | 0.00 | 0.00 | 40,897.76 |
| December 2025 | 40,897.76 | 0.00 | 0.00 | 40,897.76 |
Cash Financial Summary
| Month | Opening Balance | Total Debit | Total Credit | Closing Balance |
|---|---|---|---|---|
| January 2025 | 721.12 | 1,419.70 | 2,333.00 | 1,634.42 |
| February 2025 | 1,634.42 | 3,453.13 | 1,840.00 | 21.29 |
| March 2025 | 21.29 | 18.00 | 0.00 | 3.29 |
| April 2025 | 3.29 | 0.00 | 0.00 | 3.29 |
| May 2025 | 3.29 | 0.00 | 0.00 | 3.29 |
| June 2025 | 3.29 | 0.00 | 0.00 | 3.29 |
| July 2025 | 3.29 | 0.00 | 0.00 | 3.29 |
| August 2025 | 3.29 | 0.00 | 0.00 | 3.29 |
| September 2025 | 3.29 | 0.00 | 0.00 | 3.29 |
| October 2025 | 3.29 | 0.00 | 0.00 | 3.29 |
| November 2025 | 3.29 | 0.00 | 0.00 | 3.29 |
| December 2025 | 3.29 | 0.00 | 0.00 | 3.29 |
Summary by Category
| Category | Description | Total Debit | Total Credit |
|---|---|---|---|
| A | Bayaran Kuliah | 5,850.00 | 0.00 |
| B | Jamuan Kuliah | 4,400.00 | 0.00 |
| C | Peralatan Pantri | 3,460.90 | 0.00 |
| D | Belanja Runcit Pantri | 3,192.30 | 0.00 |
| E | Peralatan Surau | 4,865.83 | 0.00 |
| F | Penyelengaraan dan Pembersihan | 7,527.15 | 0.00 |
| G | Program Korban | 11,800.00 | 0.00 |
| I | Saguhati Imam Ramadhan | 4,000.00 | 0.00 |
| K | Program Ramah Mesra Hari Raya | 4,300.00 | 0.00 |
| M | Belanja Moreh | 16,418.00 | 0.00 |
| N | Belanja Iftar | 16,400.00 | 0.00 |
| O | Utiliti | 8,470.80 | 0.00 |
| P | Pembetulan Pindahan | 230.00 | 0.00 |
| PP | Pendapatan Akaun | 0.00 | 126,073.78 |
| PT | Pendapatan Tunai | 0.00 | 4,173.00 |
| Q | Pemasangan Air cond | 1,231.00 | 0.00 |
| R | Pendahuluan Korban | 5,000.00 | 0.00 |
| S | Bantuan Asnaf | 200.00 | 0.00 |
| T | Saguhati Siak | 6,525.00 | 0.00 |
| U | Cas Perbankan | 2.50 | 0.00 |
| V | Mesyuarat AJK | 814.20 | 0.00 |
| W | Program Imarah Surau | 3,666.45 | 0.00 |